| Az árak tájékoztató jellegűek és 2013.03.10-e óta vannak érvényben, valamint az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | |
| Cikknév | |
| X5 Special Edition | |
| CorelDRAW Graphics Suite X5 Special Edition English Win Full | 47 900 |
| AfterShot | |
| AfterShot Pro English Windows, Mac, Linux | 20 600 |
| CorelCAD | |
| CorelCAD (DVD Case) English Windows/Mac | 189 500 |
| Corel Designer | |
| Corel DESIGNER Technical Suite X5 English Windows | 216 300 |
| Corel DESIGNER Technical Suite X5 Upgrade English Windows | 108 200 |
| CorelDRAW Graphics Suite | |
| CorelDRAW Graphics Suite X6* English Windows | 162 400 |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade* English Windows | 81 100 |
| CorelDRAW Graphics Suite X6* Hungarian Windows | 162 400 |
| CorelDRAW Graphics Suite X6 Upgrade* Hungarian Windows | 81 100 |
| CorelDRAW Home & Student Suite X6 Mini-Box English Windows | 22 800 |
| PaintShop Pro | |
| PaintShop Pro X5 Ultimate English Windows | 20 600 |
| PaintShop Pro X5 English Windows | 16 000 |
| Painter | |
| Painter 12 English Windows/Mac | 94 600 |
| Painter 12 Upgrade English Windows/Mac | 48 600 |
| Corel PDF Fusion | |
| Corel PDF Fusion 1 Mini box English Windows | 11 400 |
| Corel PDF Fusion 1 Mini-Box FR/EN English Windows | 11 400 |
| Corel Photo & Video Suite | |
| Corel Photo & Video Suite X5 English Windows | 27 100 |
| Corel Ventura | |
| Corel Ventura 10 (DVD Case) English Windows2000/XP | 230 100 |
| Corel Ventura 10 Upgrade (DVD Case) English Windows2000/XP | 81 100 |
| VideoStudio Pro | |
| VideoStudio Pro X5 Ultimate Mini-Box English Windows | 20 600 |
| VideoStudio Pro X5 Mini-Box English Windows | 16 000 |
| WinDVD Pro | |
| WinDVD Pro 11 Mini-Box English Windows | 16 000 |
| WinZip | |
| WinZip 16 Pro ML (DVD Case) English Windows | 13 600 |
| WinZip 16 Standard ML (DVD Case) English Windows | 10 000 |
| WinZip Mac Edition 2 EN (DVD Case) English Mac | 8 800 |
| WinZip System Utilities Suite 1 Mini-Box English Windows | 10 100 |
| WinZip Courier 4 ML DVD English Windows | 7 500 |
| Pinnacle Studio | |
| Pinnacle Studio 16 Ultimate English Windows | 29 400 |
| Pinnacle Studio 16 Ultimate English, French Windows | 29 400 |
| Pinnacle Studio 16 Plus English Windows | 22 600 |
| Pinnacle Studio 16 Plus English, French Windows | 22 600 |
| Pinnacle Studio 16 English Windows | 13 600 |
| Pinnacle Studio 16 English, French Windows | 13 600 |
| Pinnacle Studio 16 Ultimate Education Edition English Windows | 14 700 |
| Pinnacle Studio 16 Plus Education Edition English Windows | 11 300 |
| Roxio Dobozos | |
| Creator NXT ML Mini-Box English Windows | 15 900 |
| Game Capture HD Pro English Windows | 31 700 |
| Game Capture HD Pro English/French Windows | 31 700 |
| Roxio Game Capture/UK English/French Windows | 22 600 |
| Easy VHS to DVD 3 Plus English Windows | 15 900 |
| Easy VHS to DVD 3 English Windows | 13 600 |
| Roxio Easy LP to MP3 English Windows | 15 900 |
| Easy CD & DVD Burning English Windows | 7 500 |
| Roxio Toast 11 Titanium English Mac | 22 600 |
| Roxio Easy VHS to DVD for Mac English Mac | 15 900 |
| Roxio Education Dobozos | |
| Creator NXT ML Education Edition (DVD Case) English Windows | 12 700 |
| Toast 11 Titanium English Mac | 13 600 |