| Az árak tájékoztató jellegűek és 2013.04.22-e óta vannak érvényben, valamint az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | |
| Cikknév | |
| SZERVER TERMÉKEK | |
| 2008 STANDARD | |
| OEM Windows Server 2008 Standard R2 SP1 64Bit x64 +5CAL ENG DVD | 176 200 |
| OEM Windows Server 2008 Standard R2 SP1 64Bit x64 +5CAL HUN DVD | 178 400 |
| OEM Windows Server 2008 Enterprise R2 SP1 64Bit/x64 +25CAL ENG DVD | 633 200 |
| OEM Windows Server 2008 Enterprise R2 SP1 64Bit/x64 +10CAL ENG DVD | 544 300 |
| OEM Windows Server 2008 Datacenter R2 SP1 64Bit/x64 ENG DVD 2CPU | 859 200 |
| OEM Windows Server 2008 Datacenter R2 SP1 64Bit/x64 ENG DVD 4CPU | 1 710 800 |
| OEM Windows Server 2011 Home x64 HUN CD/DVD 10 Clt | 25 300 |
| OEM Windows 2008 Device CAL x5 ENG | 32 700 |
| OEM Windows 2008 User CAL x5 ENG | 37 700 |
| OEM Windows 2008 Device CAL x5 HUN | 32 700 |
| OEM Windows 2008 User CAL x5 HUN | 37 700 |
| 2012 STANDARD | |
| OEM Windows Server 2012 Standard x64 English DVD 2CPU/2VM | 177 000 |
| OEM Windows Server 2012 Standard x64 English 2CPU/2VM Addtl License | 173 300 |
| OEM Windows Server 2012 Standard x64 Hungarian DVD 2CPU/2VM | 177 000 |
| OEM Windows Server 2012 Standard x64 Hungarian 2CPU/2VM Addtl License | 173 300 |
| OEM Windows Server 2012 CAL English 5Clt Device CAL | 33 200 |
| OEM Windows Server 2012 CAL English 5Clt User CAL | 38 200 |
| OEM Windows Server 2012 CAL Hungarian 5Clt Device CAL | 33 200 |
| OEM Windows Server 2012 CAL Hungarian 5Clt User CAL | 38 200 |
| 2011 SMALL BUSINESS | |
| OEM Windows Small Business Server 2011 Standard 64Bit ENG DVD 1-4CPU 5 Clt | 191 600 |
| OEM Windows Small Business Server 2011 Standard 64Bit HUN DVD 1-4CPU 5 Clt | 196 700 |
| OEM Windows Small Business Server 2011 PremAddOn 64Bit ENG DVD 1-4CPU 5 Clt | 267 300 |
| OEM Windows Small Business Server 2011 PremAddOn 64Bit HUN DVD 1-4CPU 5 Clt | 270 800 |
| OEM Windows Small Business Server 2011 Essentials 64Bit ENG CD/DVD 1-2CPU 25Clt | 97 400 |
| OEM Windows Small Business Server 2011 Essentials 64Bit HUN CD/DVD 1-2CPU 25Clt | 106 500 |
| OEM Windows Small Business 2011 Device CAL Suite 64Bit ENG 5Clt | 63 500 |
| OEM Windows Small Business 2011 User CAL Suite 64Bit ENG 5Clt | 63 500 |
| OEM Windows Small Business 2011 Device CAL Suite 64Bit HUN 5Clt | 63 500 |
| OEM Windows Small Business 2011 User CAL Suite 64Bit HUN 5Clt | 63 500 |
| OEM Windows Small Business 2011 Device PremAddCAL 64Bit ENG 5Clt | 79 400 |
| OEM Windows Small Business 2011 User PremAddCAL 64Bit ENG 5Clt | 79 400 |
| OEM Windows Small Business 2011 Device PremAddCAL 64Bit HUN 5Clt | 79 400 |
| OEM Windows Small Business 2011 User PremAddCAL 64Bit HUN 5Clt | 79 400 |
| OPERÁCIÓS RENDSZEREK | |
| WINDOWS 7 MAGYAR | |
| OEM Win Home Prem 7 SP1 32-bit Hungarian 1pk DVD | 25 200 |
| OEM Win Home Prem 7 SP1 64-bit Hungarian 1pk DVD | 25 200 |
| OEM Win Pro 7 SP1 32-bit Hungarian 1pk DVD | 38 300 |
| OEM Win Pro 7 SP1 64-bit Hungarian 1pk DVD | 37 900 |
| OEM Win Ult 7 SP1 32-bit Hungarian 1pk DVD | 53 300 |
| OEM Win Ult 7 SP1 64-bit Hungarian 1pk DVD | 53 300 |
| WINDOWS 7 ANGOL | |
| OEM Win Home Prem 7 SP1 32-bit English 1pk DVD | 25 200 |
| OEM Win Home Prem 7 SP1 64-bit English 1pk DVD | 25 200 |
| OEM Win Pro 7 SP1 32-bit English 1pk DVD | 38 200 |
| OEM Win Pro 7 SP1 64-bit English 1pk DVD | 37 800 |
| OEM Win Ult 7 SP1 32-bit English 1pk DVD | 51 400 |
| OEM Win Ult 7 SP1 64-bit English 1pk DVD | 51 400 |
| WINDOWS 7 NÉMET | |
| OEM Win Pro 7 SP1 64-bit German 1pk DVD | 39 500 |
| WINDOWS 8 MAGYAR | |
| OEM Win 8 Win32 Hungarian 1pk DVD | 25 800 |
| OEM Win 8 64Bit Hungarian 1pk DVD | 26 700 |
| OEM Win Pro 8 Win32 Hungarian 1pk DVD | 38 800 |
| OEM Win Pro 8 64Bit Hungarian 1pk DVD | 38 800 |
| WINDOWS 8 ANGOL | |
| OEM Win 8 Win32 Eng Intl 1pk DVD | 25 800 |
| OEM Win 8 64Bit Eng Intl 1pk DVD | 25 800 |
| OEM Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DVD | 38 800 |
| OEM Win Pro 8 64Bit Eng Intl 1pk DVD | 38 800 |
| HARDVER TERMÉKEK | |
| OEM Wireless Notebook Laser Mouse 7000 1.0 USB | 4 100 |
| OEM Natural Wireless Laser Mouse 6000 USB | 5 500 |
| OEM LifeCam NX-6000 1.0 Win USB | 6 900 |