| Az árak tájékoztató jellegűek és 2002.06.28-a óta vannak érvényben, valamint az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. | |
| MobiDic Professional (dobozos) | 16000 |
| MobiDic Professional (licence) | 16000 |
| Akadémiai MobiMouse | 13440 |
| MobiMouse angol-magyar, magyar-angol | 5592 |
| MobiMouse német-magyar, magyar-német | 5592 |
| Kontrolling MobiMouse angol-magyar, magyar-angol | 13350,4 |
| Lopva Angolul 3/1, 3/2, 3/3 (lemezenként) | 1777 |
| PICDIC Angol-Magyar | 1777 |
| PICDIC Német-Magyar | 1777 |
| PICDIC Francia-Magyar | 1777 |
| ANGOL KIEJTÉSISKOLA | 1777 |
| ClipDIC English Part 1. | 1777 |
| ClipDIC English Part 2. | 1777 |
| ClipDIC Deutsch Teil 1. | 1777 |
| ClipDIC Deutsch Teil 2. | 1777 |
| Üzleti Angol 1. | 1777 |
| Üzleit Angol 2. | 1777 |
| Angol-magyar bank- és tőzsdeszótár | 14000 |
| Angol-magyar építészeti szótár | 4000 |
| Angol-magyar jogi szótár | 4000 |
| Angol-magyar kereskedelmi, pénzügyi és bankszótár | 4000 |
| Angol-magyar közgazdasági értelmező szótár | 4000 |
| Angol-magyar közgazdasági szótár | 6000 |
| Angol-magyar külkereskedelmi szótár | 4000 |
| Angol-magyar műszaki és tudományos szótár | 16000 |
| Angol-magyar, magyar-angol hangosszótár | 8000 |
| Anyanyelvi könyvespolc | 8000 |
| Francia-magyar közgazdasági szótár | 6000 |
| Francia-magyar szótár | 14000 |
| Hadtudományi lexikon | 6000 |
| Hétnyelvű közgazdasági szótár | 12000 |
| Magyar szókincstár | 6000 |
| Német-magyar hangosszótár | 12000 |
| Német-magyar kereskedelmi, pénzügyi és bankszótár | 4000 |
| Német-magyar közgazdasági szótár | 6000 |
| Német-magyar külkereskedelmi szótár | 4000 |
| Olasz-magyar közgazdasági szótár | 6000 |
| Orosz-magyar közgazdasági szótár | 6000 |
| Orosz-magyar nagyszótár | 20000 |
| Országh nagyszótár + Műszaki szótár 1 CD-n | 25600 |
| Országh: Angol-magyar nagyszótár | 16000 |
| Scriptum Angol-magyar informatikai szótár | 7800 |
| Spanyol-magyar közgazdasági szótár | 6000 |
| Spanyol-magyar szótár | 14000 |
| Új Akadémiai Kislexikon | 12000 |
| Scriptum hálózati licenc árak | |
| Hálózati licenc kliensek száma | |
| az installált munkaállomásokra vonatkozóan: Licenc ár | |
| (az egyedi termékek árában kifejezve): | |
| 5 kliens 3 egyedi termék ára * | |
| 10 kliens 5 egyedi termék ára * | |
| 20 kliens 8 egyedi termék ára * | |
| 30 kliens 11 egyedi termék ára * | |
| 40 kliens 14 egyedi termék ára * | |
| 50 kliens 17 egyedi termék ára * | |
| korlátozás nélküli jog 25 egyedi termék ára * | |
| * kivétel az Országh: Angol-magyar nagyszótár + Angol műszaki és tudományos szótár együtt | |
| Windows NT alapú intranetes megoldásokkal kapcsolatban személyesen érdeklődjön a részletekről! | |
|   | |